Návrh zákona, který nabyl účinnosti 1. ledna 2024, neměl za cíl zvýšit odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů, ale nastavit mechanismus, kterým se budou tyto odměny stanovovat.
Pravidelná valorizace odměn se dotýká hlavně uvolněných zastupitelů, tedy těch, kteří svoji funkci vykonávají na hlavní úvazek. Odměna neuvolněných zastupitelů, kteří vykonávají funkci vedle svého zaměstnání, nesmí přesáhnout maximální stanovenou částku. O její konečné výši rozhoduje vždy zastupitelstvo obce a je nenároková.
Redakce Aktuálně z Brandýska porovnala meziroční zvýšení odměn starostů v okolních městech a vesnicích viz tabulky.
Město/obec | |||
Brandýs -Boleslav | 20 073 | 108 448 Kč | 101 947 Kč |
Čelákovice | 12 463 | 99 369 Kč | 93 413 Kč |
Kostelec nad Labem | 4 336 | 83 954 Kč | 78 922 Kč |
Neratovice | 16 217 | 99 369 Kč | 93 413 Kč |
Nehvizdy | 4 383 | 83 954 Kč | 78 922 Kč |
Šestajovice | 4 113 | 83 954 Kč | 78 922 Kč |
Odolena Voda | 6 455 | 91 684 Kč | 86 188 Kč |
Borek | 312 | 61 123 Kč | 57 459 Kč |
Město/obec | |||
Brandýs -Boleslav | 20 073 | 3 236 Kč | 3 042 Kč |
Čelákovice | 12 463 | 2 967 Kč | 2 789 Kč |
Kostelec nad Labem | 4 336 | 2 517Kč | 2 366 Kč |
Neratovice | 16 217 | 2 967 Kč | 2 789 Kč |
Nehvizdy | 4 383 | 2 517 Kč | 2 366 Kč |
Šestajovice | 4 113 | 2 517 Kč | 2 366 Kč |
Odolena Voda | 6 455 | 2 742 Kč | 2 578 Kč |
Borek | 312 | 1 843 Kč | 1 733 Kč |
Vyšší plat zastupitelů má zajistit zájem o pozici, nízké odměny by pravděpodobně nezajistily zájem o pozice. Práce je náročná a zodpovědná a důležitá pro chod obce. Platy starostů jsou srovnatelné s platy ředitelů veřejné správy či v soukromých firmách, kteří spravují podobně velké rozpočty a týmy.
Ilustrační foto zdroj Profimedia.cz
Comentários